
Niacinamide Quick Details
Chemical Name: Niacinamide
CAS No.: 98-92-0
Molecular Formula:C6H6N2O
EINECS:202-713-4
Molecular weight:122.12

Niacinamide Typical Properties
| Appearance | White crystalline powder |
| Solubility | Free soluble in water and in anhydrous ethanol, slightly soluble in methylene chloride |
| Identification | A:Infrared Absorption B:Ultravliolet Absorption:TheA245/A262 ratio is 0.63-0.67 C: Thin-layer Chromatography |
| Assay | 99.00%-101.00% |
| Melting point | 128.00-131.00℃ |
| Appearance of Solution | Not more intensely coloured thanreference solution BY7 |
| Related Substances | Qualified |
| Easy carbide | Qualified |
| PH(5%solution) | 6.00-7.50 |
| Loss on drying | ≤0.5 |
| Residue on ignition | ≤0.1 |
| Heavy metals(Pb),mg/kg | ≤20 |
| lead,mg/kg | ≤2 |
| Arsenic,mg/kg | ≤2 |
| Nicotinic acid(HPLC),mg/kg | ≤50 |

Niacinamide Usage
Niacinamide is used as Vitamin B3 in food, feed, pharmaceutical, and cosmetics industry.
Niacinamide Packing
25KG carton
Niacinamide Storage
Stored in cool and dry air-flowing area preventing sunlight.


